ESKOLA GARRAIOA/ TRANSPORTE ESCOLAR .
2023- 2024 IKASTURTEA
1. IBILBIDEA /Recorrido 1. | |||
HERRIA/ Pueblo | AUKEZPEN EGUNA/ Día de presentación. | KURTSOAN/ Resto Curso | |
Narbaixa 5 | 09:25 | 07.25 | |
Arriola 1 | 09:29 | 07.29 | |
Zalduondo 9 | 09.34 | 07:34 | |
Ametzaga 1 | 09:40 | 07:40 | |
Araia 18 | 09:42 | 07:42 | |
Araia – Iduia 2 | 09:48 | 07:48 | |
Albeniz 1 | 09:53 | 07:53 | |
Ilarduia 2 | 10:00 | 08.00 | |
Andoin 1 |
|
| |
San Román 4 | 10:10 | 08:10 | |
Egilaz 2 | 10:13 | 08:13 | |
Mezkia 1 | 10:18 | 08:18 | |
AGURAIN | 10:20 | 08:20 | |
TOTAL 47 |
|
|
|
Araian, DBHko 1. eta 2. Mailako eta OLH ikasleek bakarrik hartuko dute autobus hau/ En Araia, sólo el alumnado de 1º y 2º de ESO y OLH cogerá este autobús.
A la vuelta deja primero en Narbaixa. |
2. IBILBIDEA /Recorrido 2. |
| ||||
HERRIA/ Pueblo | AURKEZPEN EGUNA/ Día de presentación. | KURTSOAN/ Resto Curso |
| ||
Ordoñana 2 | 09:15 | 07:15 |
| ||
Araia 34 | 09:25 | 07:25 |
| ||
Munain 5 | 09:25 | 07:25 |
| ||
Bikuña 1 | 09:35 | 07:35 |
| ||
Opakua 3 | 09:44 | 07:44 |
| ||
Alangua 4 | 09:47 | 07:47 |
| ||
Egileor 1 | 09:50 | 07:50 |
| ||
Alaitza 2 | 10:00 | 08:00 |
| ||
Ezkerekotxa 2 | 10:10 | 08:10 |
| ||
AGURAIN | 10:20 | 08:20 |
| ||
TOTAL 54 |
|
|
|
| |
Araian, DBH 3. eta 4. mailako ikasleek eta Batxilergokoek bakarrik hartuko dute autobus hau. En Araia, sólo el alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato.
A la vuelta deja primero en Ordoñana |
| ||||
3. IBILBIDEA /Recorrido 3 |
| ||||
HERRIA/ Pueblo | AUKEZPEN EGUNA/ Día de presentación. | KURTSOAN/ Resto Curso |
| ||
Arrieta 2 | 09:30 | 07:30 |
| ||
Etura 2 | 09:40 | 07:40 |
| ||
Gebara 2 | 09.45 | 07.45 |
| ||
Maturana 5 | 09:49 | 07:49 |
| ||
Ozaeta 8 | 10:05 | 08:05 |
| ||
Hermua 3 | 10:08 | 08:08 |
| ||
Larrea 2 | 10:10 | 08.10 |
| ||
Aspuru 1 | 10:12 | 08:12 |
| ||
Heredia * 3 | 10:18 | 08:18 |
| ||
Zuazo de S.Millán* 1 | 10:21 | 08:21 |
| ||
AGURAIN | 10:24 | 08:24 |
| ||
TOTAL 29 |
|
| 30/25 |
| |
Heredia eta Zuazo de S Millan. Buelta 1. ibilbidean/ Vuelta recorrido 1 |
| ||||
|
| ||||